Icon für Suche

B06

Description

Regular Expression

[^G]..(((?:G..){20})[^G]...[^G]..((?:G..){21}))[^G]

Genes/Proteins

  • BLI-2 (B06)
  • COL-171 (B06)
  • COL-174 (B06)
  • COL-178 (B06)
  • COL-179 (B06)
  • COL-20 (B06)
  • COL-45 (B06)
  • COL-73 (B06)
  • COL-77 (B06)
  • RAM-2 (B06)
  • Cluster structure

    Higher Level

    Lower level

    Domain organisation

    147.5 20 21 10 B06 BLI-2, COL-171, COL-174, COL-178, COL-179, COL-20, COL-45, COL-73, COL-77, RAM-2

    Alignment

    Identity matrix

    Result BLI-2 COL-171 COL-174 COL-178 COL-179 COL-20 COL-45 COL-73 COL-77 RAM-2
    BLI-2 100.00 46.25 42.12 33.92 33.92 37.15 33.44 38.60 56.25 57.19
    COL-171 46.25 100.00 56.68 42.05 42.05 44.79 30.94 46.67 47.37 52.61
    COL-174 42.12 56.68 100.00 30.74 37.10 43.75 31.85 37.19 49.01 49.02
    COL-178 33.92 42.05 30.74 100.00 93.29 68.55 35.69 57.60 46.29 37.46
    COL-179 33.92 42.05 37.10 93.29 100.00 67.14 36.04 55.83 45.94 38.16
    COL-20 37.15 44.79 43.75 68.55 67.14 100.00 35.07 60.35 47.57 48.61
    COL-45 33.44 30.94 31.85 35.69 36.04 35.07 100.00 35.79 35.53 33.33
    COL-73 38.60 46.67 37.19 57.60 55.83 60.35 35.79 100.00 54.39 40.70
    COL-77 56.25 47.37 49.01 46.29 45.94 47.57 35.53 54.39 100.00 70.07
    RAM-2 57.19 52.61 49.02 37.46 38.16 48.61 33.33 40.70 70.07 100.00

    Table